Nr | Query | Error | Affected | Num. rows | Took (ms) |
---|---|---|---|---|---|
1 | SELECT `Link`.`id`, `Link`.`category_id`, `Link`.`title`, `Link`.`image`, `Link`.`text`, `Link`.`url`, `Link`.`url_target`, `Link`.`open_date`, `Link`.`close_date`, `Link`.`sequence`, `Link`.`created`, `Link`.`created_id`, `Link`.`modified`, `Link`.`modified_id`, `Link`.`hid`, `Link`.`deleted`, `Link`.`deleted_id` FROM `chikugolife_chikugolife`.`links` AS `Link` WHERE `Link`.`deleted` IS NULL AND `Link`.`hid` IS NULL AND ((`Link`.`open_date` <= '2023-03-29 21:36:41') OR (`Link`.`open_date` IS NULL)) AND ((`Link`.`close_date` >= '2023-03-29 21:36:41') OR (`Link`.`close_date` IS NULL)) AND `Link`.`category_id` = 1 ORDER BY `Link`.`sequence` ASC | 15 | 15 | 0 | |
2 | SELECT `Link`.`id`, `Link`.`category_id`, `Link`.`title`, `Link`.`image`, `Link`.`text`, `Link`.`url`, `Link`.`url_target`, `Link`.`open_date`, `Link`.`close_date`, `Link`.`sequence`, `Link`.`created`, `Link`.`created_id`, `Link`.`modified`, `Link`.`modified_id`, `Link`.`hid`, `Link`.`deleted`, `Link`.`deleted_id` FROM `chikugolife_chikugolife`.`links` AS `Link` WHERE `Link`.`deleted` IS NULL AND `Link`.`hid` IS NULL AND ((`Link`.`open_date` <= '2023-03-29 21:36:41') OR (`Link`.`open_date` IS NULL)) AND ((`Link`.`close_date` >= '2023-03-29 21:36:41') OR (`Link`.`close_date` IS NULL)) AND `Link`.`category_id` = 2 ORDER BY `Link`.`sequence` ASC | 11 | 11 | 4 | |
3 | SELECT `Link`.`id`, `Link`.`category_id`, `Link`.`title`, `Link`.`image`, `Link`.`text`, `Link`.`url`, `Link`.`url_target`, `Link`.`open_date`, `Link`.`close_date`, `Link`.`sequence`, `Link`.`created`, `Link`.`created_id`, `Link`.`modified`, `Link`.`modified_id`, `Link`.`hid`, `Link`.`deleted`, `Link`.`deleted_id` FROM `chikugolife_chikugolife`.`links` AS `Link` WHERE `Link`.`deleted` IS NULL AND `Link`.`hid` IS NULL AND ((`Link`.`open_date` <= '2023-03-29 21:36:41') OR (`Link`.`open_date` IS NULL)) AND ((`Link`.`close_date` >= '2023-03-29 21:36:41') OR (`Link`.`close_date` IS NULL)) AND `Link`.`category_id` = 3 ORDER BY `Link`.`sequence` ASC | 2 | 2 | 0 | |
4 | SELECT `Link`.`id`, `Link`.`category_id`, `Link`.`title`, `Link`.`image`, `Link`.`text`, `Link`.`url`, `Link`.`url_target`, `Link`.`open_date`, `Link`.`close_date`, `Link`.`sequence`, `Link`.`created`, `Link`.`created_id`, `Link`.`modified`, `Link`.`modified_id`, `Link`.`hid`, `Link`.`deleted`, `Link`.`deleted_id` FROM `chikugolife_chikugolife`.`links` AS `Link` WHERE `Link`.`deleted` IS NULL AND `Link`.`hid` IS NULL AND ((`Link`.`open_date` <= '2023-03-29 21:36:41') OR (`Link`.`open_date` IS NULL)) AND ((`Link`.`close_date` >= '2023-03-29 21:36:41') OR (`Link`.`close_date` IS NULL)) AND `Link`.`category_id` = 4 ORDER BY `Link`.`sequence` ASC | 4 | 4 | 0 | |
5 | SELECT `Link`.`id`, `Link`.`category_id`, `Link`.`title`, `Link`.`image`, `Link`.`text`, `Link`.`url`, `Link`.`url_target`, `Link`.`open_date`, `Link`.`close_date`, `Link`.`sequence`, `Link`.`created`, `Link`.`created_id`, `Link`.`modified`, `Link`.`modified_id`, `Link`.`hid`, `Link`.`deleted`, `Link`.`deleted_id` FROM `chikugolife_chikugolife`.`links` AS `Link` WHERE `Link`.`deleted` IS NULL AND `Link`.`hid` IS NULL AND ((`Link`.`open_date` <= '2023-03-29 21:36:41') OR (`Link`.`open_date` IS NULL)) AND ((`Link`.`close_date` >= '2023-03-29 21:36:41') OR (`Link`.`close_date` IS NULL)) AND `Link`.`category_id` = 5 ORDER BY `Link`.`sequence` ASC | 2 | 2 | 1 |
No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 9.22 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 4.11 MB |
Controller action start | 4.47 MB |
Controller render start | 6.56 MB |
View render complete | 7.99 MB |
Total Request Time: 66 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 22.80 | |
Event: Controller.initialize | 0.47 | |
Event: Controller.startup | 1.38 | |
Controller action | 21.65 | |
Event: Controller.beforeRender | 3.96 | |
» Processing toolbar data | 3.85 | |
Rendering View | 5.21 | |
» Event: View.beforeRender | 0.04 | |
» Rendering APP/View/Links/index.ctp | 3.11 | |
» » Rendering APP/View/Elements/Common/breadcrumbs.ctp | 0.22 | |
» Event: View.afterRender | 0.02 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.02 | |
» Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 1.20 | |
» » Rendering APP/Vendor/cakephp/cakephp/lib/Cake/View/Elements/sql_dump.ctp | 0.27 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
RELEASE | 1 |
RELEASE_BASIC | 1 |
ANALYTICS | 1 |
APP_NAME | 筑後ポータル |
APP_HOST | chikugolife.jp |
APP_SSL_HOST | chikugolife.jp |
APP_URL | http://chikugolife.jp/ |
APP_SSL_URL_FULL | https://chikugolife.jp/ |
KEYWORDS | 筑後,観光,イベント,仕事,暮らし,学び |
DESCRIPTION | ちくごポータルサイトでは、ちくごの全てがわかるサイトを目指し、福岡県筑後地域の観光や生活情報などを総合的に発信しています。 |
TMP_DIR | files/temp/ |
REAL_DIR | files/ |
TMP_FILES | TmpFiles |
DELETE_FILES | DeleteFiles |
MAX_FILE_SIZE | 1048576 |
INFO_ADDRESS | |
SEND_TO_ADMIN | |
SEND_FROM_NAME | 福岡県広域地域振興課 |
NEWS_NEW_DATE | 7 |
NO_IMAGE | /img/common/noimage.png |
Constant | Value |
---|---|
APP | /home/chikugolife/www/portal/cakedir/ |
APP_DIR | cakedir |
APPLIBS | /home/chikugolife/www/portal/cakedir/Lib/ |
CACHE | /home/chikugolife/www/portal/cakedir/tmp/cache/ |
CAKE | /home/chikugolife/www/portal/cakedir/Vendor/cakephp/cakephp/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /home/chikugolife/www/portal/cakedir/Vendor/cakephp/cakephp/lib |
CORE_PATH | /home/chikugolife/www/portal/cakedir/Vendor/cakephp/cakephp/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.7.8 |
CSS | /home/chikugolife/www/portal/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | https://www.chikugolife.jp |
IMAGES | /home/chikugolife/www/portal/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /home/chikugolife/www/portal/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /home/chikugolife/www/portal/cakedir/tmp/logs/ |
ROOT | /home/chikugolife/www/portal |
TESTS | /home/chikugolife/www/portal/cakedir/Test/ |
TMP | /home/chikugolife/www/portal/cakedir/tmp/ |
VENDORS | /home/chikugolife/www/portal/vendors/ |
WEBROOT_DIR | portal |
WWW_ROOT | /home/chikugolife/www/portal/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 5.4.45 |
Phprc | /home/chikugolife/www |
Path | /usr/local/bin:/usr/bin:/bin |
Redirect Status | 200 |
Https | on |
Http Host | www.chikugolife.jp |
Http X Real Ip | 44.200.168.16 |
Http Listen Ipaddr | 49.212.207.34 |
Http Via | 1.0 ss213.guard.sakura.ne.jp:80 (JP-Secure/siteguard_http_01/610-1/ss213.guard.sakura.ne.jp) |
Http User Agent | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Http Accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
Http Accept Language | en-US,en;q=0.5 |
Http If Modified Since | Sat, 04 Feb 2023 21:20:09 GMT |
Server Signature | |
Server Software | Apache |
Server Name | www.chikugolife.jp |
Server Addr | 100.64.0.16 |
Server Port | 443 |
Remote Host | ec2-44-200-168-16.compute-1.amazonaws.com |
Remote Addr | 44.200.168.16 |
Document Root | /home/chikugolife/www/portal/ |
Request Scheme | https |
Context Prefix | |
Context Document Root | /home/chikugolife/www/portal/ |
Server Admin | [no address given] |
Script Filename | /home/chikugolife/www/portal/index.php |
Remote Port | 0 |
Redirect Url | /links/ |
Gateway Interface | CGI/1.1 |
Server Protocol | HTTP/1.1 |
Request Method | GET |
Query String | |
Request Uri | /links/ |
Script Name | /index.php |
Php Self | /index.php |
Request Time Float | 1680093401.2273 |
Request Time | 1680093401 |
Argc | 0 |